యూరోపియన్ కప్ & ఛాంపియన్స్ లీగ్ మెడల్ విజేతలు
1956 నుండి 2016 వరకు UEFA యూరోపియన్ కప్ లేదా ఛాంపియన్స్ లీగ్ విన్నర్స్ పతకాన్ని గెలుచుకున్న ప్రతి క్రీడాకారుడి పట్టిక.
58 దేశాల నుండి 781 మంది వేర్వేరు ఆటగాళ్లకు 2016 ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఫైనల్తో సహా 1,089 పతకాలు లభించాయి.
UEFA యూరోపియన్ కప్ & ఛాంపియన్స్ లీగ్ పతక విజేతలు 1956 నుండి 2016 వరకు - 781 ఆటగాళ్ళు 1,089 పతకాలు
ప్లేయర్స్ (781) | జాతీయత | క్లబ్ (లు) | వరకు | సంవత్సరాలు | గమనికలు |
---|---|---|---|---|---|
ఫ్రాన్సిస్కో జెంటో | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 6 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966 | చాలా యూరోపియన్ కప్ గెలుస్తుంది. 1966 లో కెప్టెన్ |
హెక్టర్ రియాల్ | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 5 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 | |
జువాన్ అలోన్సో | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 5 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 | 1958 లో కెప్టెన్ |
జువాన్ శాంటిస్టెబాన్ | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 5 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 | |
మార్క్విటోస్ | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 5 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 | |
రాఫెల్ లెస్మ్స్ | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 5 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 | |
జోస్ మరియా జుర్రాగా | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 5 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 | 1959 మరియు 1960 లో కెప్టెన్ |
అల్ఫ్రెడో డి స్టెఫానో | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 5 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 | |
అలెశాండ్రో కోస్టాకుర్టా | ఇటలీ | మిలన్ | 5 | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | కోస్టాకుర్టా 2007 లో 18 లో లేదు మరియు 1994 ఫైనల్కు సస్పెండ్ చేయబడింది. |
పాలో మాల్దిని | ఇటలీ | మిలన్ | 5 | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 2003 మరియు 2007 లో కెప్టెన్. మొదటి మరియు చివరి విజయం (18 సంవత్సరాలు) మధ్య పొడవైన కాలం, రెండు ఫైనల్స్ను ప్రారంభించింది. |
జోసెస్టో | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 4 | 1956, 1957 1958, 1959 | |
ఎన్రిక్ మాటియోస్ | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 4 | 1957, 1958, 1959, 1960 | |
జోస్ శాంటామారియా | ఉరుగ్వే | రియల్ మాడ్రిడ్ | 4 | 1958, 1959, 1960, 1966 | |
ఫిల్ నీల్ | ఇంగ్లాండ్ | లివర్పూల్ | 4 | 1977, 1978, 1981, 1984 | |
క్లారెన్స్ సీడోర్ఫ్ | నెదర్లాండ్స్ | అజాక్స్, రియల్ మాడ్రిడ్, మిలన్ | 4 | 1995, 1998, 2003, 2007 | మూడు వేర్వేరు క్లబ్లతో ట్రోఫీని గెలుచుకున్న ఏకైక ఆటగాడు సీడోర్ఫ్. |
లియోనెల్ మెస్సీ | అర్జెంటీనా | బార్సిలోనా | 4 | 2006, 2009, 2011, 2015 | 2006 లో క్వార్టర్ ఫైనల్, సెమీ-ఫైనల్ మరియు ఫైనల్ కోసం మెస్సీ గాయపడ్డాడు. |
జేవి | స్పెయిన్ | బార్సిలోనా | 4 | 2006, 2009, 2011, 2015 | 2015 లో కెప్టెన్. 2006 లో నాకౌట్ దశల్లో ఏ ఆటలోనూ పాల్గొనలేదు. |
ఆండ్రెస్ ఇనిఎస్టా | స్పెయిన్ | బార్సిలోనా | 4 | 2006, 2009, 2011, 2015 | |
క్రిస్టియానో రోనాల్డో | పోర్చుగల్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, రియల్ మాడ్రిడ్ | 4 | 2008, 2014, 2016,2017 | రెండు వేర్వేరు విజేత జట్లకు రెండు ఫైనల్స్లో స్కోరు చేసిన మొదటి ఆటగాడు |
గెరార్డ్ పిక్యూ | స్పెయిన్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, బార్సిలోనా | 4 | 2008, 2009, 2011, 2015 | ఫైనల్ 2008 కోసం 18 లో లేదు. రెండు వేర్వేరు జట్లతో వరుసగా రెండు సంవత్సరాలు గెలిచింది |
రామోన్ మార్సల్ రిబో | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 1956, 1957, 1958 | |
బెకరిల్ మింగ్యూలా | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 1956, 1957, 1958 | |
మిగ్యుల్ మునోజ్ | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 1956, 1957, 1958 | 1960 మరియు 1966 లో మేనేజర్గా కూడా గెలిచారు. 1956 మరియు 1957 లో కెప్టెన్ |
ఏంజెల్ అటియెంజా | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 1956, 1957, 1958 | |
Raymond Kopa | ఫ్రాన్స్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 1957, 1958, 1959 | |
రోజెలియో డొమింగ్యూజ్ | అర్జెంటీనా | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 1958, 1959, 1960 | |
ఫెరెన్క్ పుస్కాస్ | హంగరీ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 1959, 1960, 1966 | |
పీట్ కీజర్ | నెదర్లాండ్స్ | అజాక్స్ | 3 | 1971, 1972, 1973 | 1972 లో కెప్టెన్ |
జోహన్ క్రూయిజ్ఫ్ | నెదర్లాండ్స్ | అజాక్స్ | 3 | 1971, 1972, 1973 | మేనేజర్గా కూడా గెలిచారు. 1973 లో కెప్టెన్ |
అరీ హాన్ | నెదర్లాండ్స్ | అజాక్స్ | 3 | 1971, 1972, 1973 | |
గెర్రీ మొహ్రెన్ | నెదర్లాండ్స్ | అజాక్స్ | 3 | 1971, 1972, 1973 | |
ఆర్నాల్డ్ మొహ్రెన్ | నెదర్లాండ్స్ | అజాక్స్ | 3 | 1971, 1972, 1973 | 73 ఫైనల్లో లేదు. మొత్తం 3 ప్రధాన యూరోపియన్ పోటీలలో (EC-UCL, UCWC, UC-EL) గెలిచిన 9 మంది ఫుట్బాల్ క్రీడాకారులలో ఒకరు. |
జోహన్ నీస్కెన్స్ | నెదర్లాండ్స్ | అజాక్స్ | 3 | 1971, 1972, 1973 | |
హోర్స్ట్ బ్లాంకెన్బర్గ్ | జర్మనీ | అజాక్స్ | 3 | 1971, 1972, 1973 | |
బారీ హల్షాఫ్ | నెదర్లాండ్స్ | అజాక్స్ | 3 | 1971, 1972, 1973 | |
విమ్ సుర్బియర్ | నెదర్లాండ్స్ | అజాక్స్ | 3 | 1971, 1972, 1973 | |
హీన్జ్ స్టూయ్ | నెదర్లాండ్స్ | అజాక్స్ | 3 | 1971, 1972, 1973 | |
కోనీ టోర్స్టెన్సన్ | స్వీడన్ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | 3 | 1974, 1975, 1976 | |
రైనర్ జోబెల్ | జర్మనీ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | 3 | 1974, 1975, 1976 | |
ఉల్రిచ్ హోయెన్స్ | జర్మనీ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | 3 | 1974, 1975, 1976 | |
గెర్డ్ ముల్లెర్ | జర్మనీ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | 3 | 1974, 1975, 1976 | |
హన్స్-జోసెఫ్ కపెల్మాన్ | జర్మనీ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | 3 | 1974, 1975, 1976 | |
ఫ్రాంజ్ రోత్ | జర్మనీ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | 3 | 1974, 1975, 1976 | |
బెర్న్డ్ డోర్న్బెర్గర్ | జర్మనీ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | 3 | 1974, 1975, 1976 | |
ఫ్రాంజ్ బెకెన్బౌర్ | జర్మనీ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | 3 | 1974, 1975, 1976 | 1974, 1975 మరియు 1976 లో కెప్టెన్ |
హన్స్-జార్జ్ స్క్వార్జెన్బెక్ | జర్మనీ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | 3 | 1974, 1975, 1976 | |
జానీ హాన్సెన్ | డెన్మార్క్ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | 3 | 1974, 1975, 1976 | |
సెప్ మేయర్ | జర్మనీ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | 3 | 1974, 1975, 1976 | |
స్టీవ్ హైవే | ఐర్లాండ్ | లివర్పూల్ | 3 | 1977, 1978,1981 | |
జిమ్మీ కేసు | ఇంగ్లాండ్ | లివర్పూల్ | 3 | 1977, 1978, 1981 | |
రే కెన్నెడీ | ఇంగ్లాండ్ | లివర్పూల్ | 3 | 1977, 1978, 1981 | |
టెర్రీ మెక్డెర్మాట్ | ఇంగ్లాండ్ | లివర్పూల్ | 3 | 1977, 1978, 1981 | |
రే క్లెమెన్స్ | ఇంగ్లాండ్ | లివర్పూల్ | 3 | 1977, 1978, 1981 | |
కెన్నీ డాల్గ్లిష్ | స్కాట్లాండ్ | లివర్పూల్ | 3 | 1978, 1981, 1984 | |
గ్రేమ్ సౌనెస్ | స్కాట్లాండ్ | లివర్పూల్ | 3 | 1978, 1981, 1984 | 1984 లో కెప్టెన్ |
అలాన్ హాన్సెన్ | స్కాట్లాండ్ | లివర్పూల్ | 3 | 1978, 1981, 1984 | |
ఫ్రాంకో బరేసి | ఇటలీ | మిలన్ | 3 | 1989, 1990, 1994 | 1989 మరియు 1990 లలో కెప్టెన్. 1994 ఫైనల్కు బరేసీని సస్పెండ్ చేశారు. |
రాబర్టో డోనాడోని | ఇటలీ | మిలన్ | 3 | 1989, 1990, 1994 | |
ఫిలిప్పో గల్లి | ఇటలీ | మిలన్ | 3 | 1989, 1990, 1994 | |
మౌరో తసోట్టి | ఇటలీ | మిలన్ | 3 | 1989, 1990, 1994 | 1994 లో కెప్టెన్ |
ఫ్రాంక్ రిజ్కార్డ్ | నెదర్లాండ్స్ | మిలన్, అజాక్స్ | 3 | 1989, 1990, 1995 | మేనేజర్గా కూడా గెలిచారు |
ఫెర్నాండో రెడోండో ప్లేస్హోల్డర్ చిత్రం | అర్జెంటీనా | రియల్ మాడ్రిడ్, మిలన్ | 3 | 1998, 2000, 2003 | 2003 లో ఫైనల్కు రెడోండో 18 లో లేడు. 2000 లో కెప్టెన్ |
ఆయిటర్ కారంక | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 1998, 2000, 2002 | |
ఇకర్ కాసిల్లాస్ | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 2000, 2002, 2014 | 2014 లో కెప్టెన్ |
గుటి | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 1998, 2000, 2002 | |
ఫెర్నాండో మోరింటెస్ | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 1998, 2000, 2002 | కప్-టైడ్ మరియు లివర్పూల్ యొక్క 2004-05 ప్రచారంలో పాల్గొనలేదు |
రౌల్ | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 1998, 2000, 2002 | |
రాబర్టో కార్లోస్ | బ్రెజిల్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 1998, 2000, 2002 | |
ఫెర్నాండో ఇనుము | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 1998, 2000, 2002 | 2002 లో కెప్టెన్ |
సావియో | బ్రెజిల్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 1998, 2000, 2002 | |
శామ్యూల్ ఎటో'ఓ | కామెరూన్ | బార్సిలోనా, అంతర్జాతీయ | 3 | 2006, 2009, 2010 | 2 వేర్వేరు జట్లతో వరుసగా 2 సంవత్సరాలు గెలిచింది. |
కార్లెస్ పుయోల్ | స్పెయిన్ | బార్సిలోనా | 3 | 2006, 2009, 2011 | 2006 మరియు 2009 లో కెప్టెన్ |
విక్టర్ వాల్డెస్ | స్పెయిన్ | బార్సిలోనా | 3 | 2006, 2009, 2011 | |
డేనియల్ అల్వెస్ | బ్రెజిల్ | బార్సిలోనా | 3 | 2009, 2011, 2015 | 2009 ఫైనల్కు సస్పెండ్ చేయబడింది. |
పెడ్రో రోడ్రిగెజ్ | స్పెయిన్ | బార్సిలోనా | 3 | 2009, 2011, 2015 | |
సెర్గియో బుస్కెట్స్ | స్పెయిన్ | బార్సిలోనా | 3 | 2009, 2011, 2015 | |
టోని క్రూస్ | జర్మనీ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్, రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 2013, 2016, 2017 | 2013 ఫైనల్కు 18 లో లేదు. |
సెర్గియో రామోస్ | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 2014, 2016, 2017 | 2016 మరియు 2017 లో కెప్టెన్. |
గారెత్ బాలే | వేల్స్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 2014, 2016, 2017 | |
మార్సెలో | బ్రెజిల్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 2014, 2016, 2017 | |
కరీం బెంజెమా | ఫ్రాన్స్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 2014, 2016, 2017 | |
పేపే | పోర్చుగల్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 2014, 2016, 2017 | 2017 ఫైనల్కు 18 లో లేదు. |
లుకా మోడ్రిక్ | క్రొయేషియా | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 2014, 2016, 2017 | |
ఇస్కో | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 2014, 2016, 2017 | |
డాని కార్వాజల్ | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 2014, 2016, 2017 | |
రాఫాల్ వరనే | ఫ్రాన్స్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 2014, 2016, 2017 | |
కాసేమిరో | బ్రెజిల్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 2014, 2016, 2017 | |
నాచో | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | 3 | 2014, 2016, 2017 | |
జోక్విన్ నవారో | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 1956, 1957 | |
యేసు హెర్రెర | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 1959, 1960 | |
ఆంటోనియో రూయిజ్ సెర్విల్లా | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 1959, 1960 | |
పచిన్ | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 1960, 1966 | |
మాన్యువల్ బ్యూనో | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 1960, 1966 | |
మారియో కొలునా | పోర్చుగల్ | బెంఫికా | రెండు | 1961, 1962 | |
జోస్ అగువాస్ | పోర్చుగల్ | బెంఫికా | రెండు | 1961, 1962 | 1961 మరియు 1962 లో కెప్టెన్ |
జోస్ అగస్టో | పోర్చుగల్ | బెంఫికా | రెండు | 1961, 1962 | |
ఫెర్నాండో క్రజ్ | పోర్చుగల్ | బెంఫికా | రెండు | 1961, 1962 | |
డొమిసియానో కోవెమ్ | పోర్చుగల్ | బెంఫికా | రెండు | 1961, 1962 | |
ఏంజెలో మార్టిన్స్ | పోర్చుగల్ | బెంఫికా | రెండు | 1961, 1962 | |
జర్మన్ | పోర్చుగల్ | బెంఫికా | రెండు | 1961, 1962 | |
మారియో జాన్ | పోర్చుగల్ | బెంఫికా | రెండు | 1961, 1962 | |
కోస్ట్ పెరీరా | పోర్చుగల్ | బెంఫికా | రెండు | 1961, 1962 | |
మారియో కోర్సో | ఇటలీ | అంతర్జాతీయ | రెండు | 1964, 1965 | |
లూయిస్ సువరేజ్ | స్పెయిన్ | అంతర్జాతీయ | రెండు | 1964, 1965 | |
సాండ్రో మజ్జోలా | ఇటలీ | అంతర్జాతీయ | రెండు | 1964, 1965 | |
జైర్ డా కోస్టా | బ్రెజిల్ | అంతర్జాతీయ | రెండు | 1964, 1965 | |
అర్మాండో పిచ్చి | ఇటలీ | అంతర్జాతీయ | రెండు | 1964, 1965 | 1964 మరియు 1965 లో కెప్టెన్ |
జియాసింటో ఫాచెట్టి | ఇటలీ | అంతర్జాతీయ | రెండు | 1964, 1965 | |
అరిస్టైడ్ గుర్నేరి | ఇటలీ | అంతర్జాతీయ | రెండు | 1964, 1965 | |
టార్సిసియో బుర్గ్నిచ్ | ఇటలీ | అంతర్జాతీయ | రెండు | 1964, 1965 | |
గియులియానో సర్తి | ఇటలీ | అంతర్జాతీయ | రెండు | 1964, 1965 | |
జియాని రివెరా | ఇటలీ | మిలన్ | రెండు | 1963, 1969 | 1969 లో కెప్టెన్ |
గియోవన్నీ లోడెట్టి | ఇటలీ | మిలన్ | రెండు | 1963, 1969 | |
గియోవన్నీ ట్రాపట్టోని | ఇటలీ | మిలన్ | రెండు | 1963, 1969 | మేనేజర్గా కూడా గెలిచారు |
సాల్ మలట్రాసి | ఇటలీ | అంతర్జాతీయ, మిలన్ | రెండు | 1965, 1969 | |
స్జాక్ స్వార్ట్ | నెదర్లాండ్స్ | అజాక్స్ | రెండు | 1971, 1972 | |
రూడ్ క్రోల్ | నెదర్లాండ్స్ | అజాక్స్ | రెండు | 1972, 1973 | |
కార్ల్-హీన్జ్ రుమ్మెనిగే | జర్మనీ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | రెండు | 1975, 1976 | |
హ్యూగో రాబ్ల్ | జర్మనీ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | రెండు | 1975, 1976 | |
ఇయాన్ కల్లఘన్ | ఇంగ్లాండ్ | లివర్పూల్ | రెండు | 1977, 1978 | |
జోయి జోన్స్ | వేల్స్ | లివర్పూల్ | రెండు | 1977, 1978 | |
డేవిడ్ ఫెయిర్క్లాఫ్ | ఇంగ్లాండ్ | లివర్పూల్ | రెండు | 1977, 1978 | |
ఎమ్లిన్ హ్యూస్ | ఇంగ్లాండ్ | లివర్పూల్ | రెండు | 1977, 1978 | 1977 మరియు 1978 లో కెప్టెన్ |
గ్యారీ బర్టిల్స్ | ఇంగ్లాండ్ | నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ | రెండు | 1979, 1980 | |
జాన్ రాబర్ట్సన్ | స్కాట్లాండ్ | నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ | రెండు | 1979, 1980 | |
ఇయాన్ బౌయర్ | ఇంగ్లాండ్ | నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ | రెండు | 1979, 1980 | |
జాన్ మెక్గోవర్న్ | స్కాట్లాండ్ | నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ | రెండు | 1979, 1980 | 1979 మరియు 1980 లో కెప్టెన్ |
మార్టిన్ ఓ'నీల్ | ఉత్తర ఐర్లాండ్ | నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ | రెండు | 1979, 1980 | |
ఫ్రాంక్ క్లార్క్ | ఇంగ్లాండ్ | నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ | రెండు | 1979, 1980 | |
కెన్నీ బర్న్స్ | స్కాట్లాండ్ | నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ | రెండు | 1979, 1980 | |
లారీ లాయిడ్ | ఇంగ్లాండ్ | నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ | రెండు | 1979, 1980 | |
వివ్ అండర్సన్ | ఇంగ్లాండ్ | నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ | రెండు | 1979, 1980 | |
పీటర్ షిల్టన్ | ఇంగ్లాండ్ | నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ | రెండు | 1979, 1980 | |
కోలిన్ ఇర్విన్ | ఇంగ్లాండ్ | లివర్పూల్ | రెండు | 1978, 1981 | |
స్టీవ్ ఓగ్రిజోవిక్ | ఇంగ్లాండ్ | లివర్పూల్ | రెండు | 1978, 1981 | |
డేవిడ్ జాన్సన్ | ఇంగ్లాండ్ | లివర్పూల్ | రెండు | 1977, 1981 | |
ఫిల్ థాంప్సన్ | ఇంగ్లాండ్ | లివర్పూల్ | రెండు | 1978, 1981 | 1981 లో కెప్టెన్ |
జిమ్మీ రిమ్మర్ | ఇంగ్లాండ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, ఆస్టన్ విల్లా | రెండు | 1968, 1982 | 1968 ఫైనల్లో ఆడని పాత్ర ఉన్నప్పటికీ పతకం విజయాలు (14 సంవత్సరాలు) మధ్య పొడవైన అంతరం. |
సామి లీ | ఇంగ్లాండ్ | లివర్పూల్ | రెండు | 1981, 1984 | |
అలాన్ కెన్నెడీ | ఇంగ్లాండ్ | లివర్పూల్ | రెండు | 1981, 1984 | |
మార్కో వాన్ బాస్టన్ | నెదర్లాండ్స్ | మిలన్ | రెండు | 1989, 1990 | |
రూడ్ గుల్లిట్ | నెదర్లాండ్స్ | మిలన్ | రెండు | 1989, 1990 | |
అల్బెరిగో ఇవానీ | ఇటలీ | మిలన్ | రెండు | 1989, 1990 | |
కార్లో అన్సెలోట్టి | ఇటలీ | మిలన్ | రెండు | 1989, 1990 | మేనేజర్గా కూడా గెలిచారు |
ఏంజెలో కొలంబో | ఇటలీ | మిలన్ | రెండు | 1989, 1990 | |
గియోవన్నీ గల్లి | ఇటలీ | మిలన్ | రెండు | 1989, 1990 | |
మియోడ్రాగ్ బెలోడెడిసి | రొమేనియా | స్టీవా బుకారెస్ట్, రెడ్ స్టార్ బెల్గ్రేడ్ | రెండు | 1986, 1991 | రెండు వేర్వేరు క్లబ్లతో ట్రోఫీని గెలుచుకున్న మొదటి ఆటగాడు. |
రోనాల్డ్ కోమాన్ | నెదర్లాండ్స్ | పిఎస్వి ఐండ్హోవెన్, బార్సిలోనా | రెండు | 1988, 1992 | |
మార్కో సిమోన్ | ఇటలీ | మిలన్ | రెండు | 1990, 1994 | |
డేనియల్ మాసారో | ఇటలీ | మిలన్ | రెండు | 1990, 1994 | |
డెజన్ సావిసెవిక్ | యుగోస్లేవియా | రెడ్ స్టార్ బెల్గ్రేడ్, మిలన్ | రెండు | 1991, 1994 | |
మార్సెల్ డిజైల్లీ | ఫ్రాన్స్ | మార్సెల్లెస్, మిలన్ | రెండు | 1993, 1994 | మొదటి ఆటగాడు 2 వేర్వేరు జట్లతో వరుసగా 2 సంవత్సరాలు గెలిచాడు. |
క్రిస్టియన్ పానుచి | ఇటలీ | మిలన్, రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 1994, 1998 | |
ఎడ్విన్ వాన్ డెర్ సార్ | నెదర్లాండ్స్ | అజాక్స్, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | రెండు | 1995, 2008 | ప్రతి మ్యాచ్లో (13 సంవత్సరాలు) ఒక భాగం ఆడిన పతకం విజయాల మధ్య పొడవైన అంతరం. |
డిడియర్ డెస్చాంప్స్ | ఫ్రాన్స్ | మార్సెయిల్, జువెంటస్ | రెండు | 1993, 1996 | 1993 లో కెప్టెన్ |
వ్లాదిమిర్ జుగోవిక్ | యుగోస్లేవియా | రెడ్ స్టార్ బెల్గ్రేడ్, జువెంటస్ | రెండు | 1991, 1996 | |
పాలో సౌసా | పోర్చుగల్ | జువెంటస్, బోరుసియా డార్ట్మండ్ | రెండు | 1996, 1997 | 2 వేర్వేరు జట్లతో వరుసగా 2 సంవత్సరాలు గెలిచింది |
మాన్యువల్ సాంచెస్ హోంటియులో | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 1998, 2000 | 1998 లో కెప్టెన్ |
క్రిస్టియన్ కారెంబ్యూ | ఫ్రాన్స్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 1998, 2000 | |
బోడో ఇల్గ్నర్ | జర్మనీ | రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 1998, 2000 | |
పాల్ స్కోల్స్ | ఇంగ్లాండ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | రెండు | 1999, 2008 | స్కోల్స్ను 1999 లో ఫైనల్కు సస్పెండ్ చేశారు. |
వెస్ బ్రౌన్ | ఇంగ్లాండ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | రెండు | 1999, 2008 | |
ర్యాన్ గిగ్స్ | వేల్స్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | రెండు | 1999, 2008 | |
గ్యారీ నెవిల్లే | ఇంగ్లాండ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | రెండు | 1999, 2008 | 2008 లో చివరి 18 లో కాదు. |
కార్లోస్ అరండా | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 2000, 2002 | ఫైనల్కు 18 లో లేదు. |
స్టీవ్ మెక్మానమన్ | ఇంగ్లాండ్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 2000, 2002 | రెండు ఛాంపియన్స్ లీగ్ టైటిల్స్ గెలుచుకున్న మొదటి బ్రిటిష్ ఆటగాడు; ఓవర్సీస్ క్లబ్తో ఛాంపియన్స్ లీగ్ గెలిచిన మొదటి ఆంగ్లేయుడు |
ఇవాన్ హెల్గురా | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 2000, 2002 | |
మాచెల్ సాల్గాడో | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 2000, 2002 | |
ఇవాన్ కాంపో | స్పెయిన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 2000, 2002 | |
ఎల్విర్ బాల్జిక్ | బోస్నియా & హెర్జెగోవినా | రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 2000, 2002 | 2002 లో 18 లో లేదు. |
గెరెమి | కామెరూన్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 2000, 2002 | 2002 లో 18 లో లేదు. |
ఓవెన్ హార్గ్రీవ్స్ | ఇంగ్లాండ్ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | రెండు | 2001, 2008 | 2 వేర్వేరు జట్లతో రెండు ఛాంపియన్స్ లీగ్ టైటిల్స్ గెలుచుకున్న మొదటి బ్రిటిష్ ఆటగాడు |
క్రిస్టియన్ బ్రోచి | ఇటలీ | మిలన్ | రెండు | 2003, 2007 | |
ఫిలిప్పో ఇన్జాగి | ఇటలీ | మిలన్ | రెండు | 2003, 2007 | |
మాస్సిమో అంబ్రోసిని | ఇటలీ | మిలన్ | రెండు | 2003, 2007 | |
సెర్గిన్హో | బ్రెజిల్ | మిలన్ | రెండు | 2003, 2007 | |
ఆండ్రియా పిర్లో | ఇటలీ | మిలన్ | రెండు | 2003, 2007 | |
జెన్నారో గట్టుసో | ఇటలీ | మిలన్ | రెండు | 2003, 2007 | |
కాఖా కలాడ్జే | జార్జియా | మిలన్ | రెండు | 2003, 2007 | |
అలెశాండ్రో నెస్టా | ఇటలీ | మిలన్ | రెండు | 2003, 2007 | |
డిడా | బ్రెజిల్ | మిలన్ | రెండు | 2003, 2007 | |
Xabi అలోన్సో | స్పెయిన్ | లివర్పూల్, రియల్ మాడ్రిడ్ | రెండు | 2005, 2014 | |
సిల్విన్హో | బ్రెజిల్ | బార్సిలోనా | రెండు | 2006, 2009 | |
థియాగో మోటా | ఇటలీ | బార్సిలోనా, అంతర్జాతీయ | రెండు | 2006, 2010 | 2010 ఫైనల్కు సస్పెండ్ చేయబడింది. |
ఆల్బర్ట్ జోర్క్వేరా | స్పెయిన్ | బార్సిలోనా | రెండు | 2006, 2009 | 2009 లో 18 లో లేదు. |
డెకో | పోర్చుగల్ | పోర్టో, బార్సిలోనా | రెండు | 2004, 2006 | |
రాఫెల్ మార్క్వెజ్ | మెక్సికో | బార్సిలోనా | రెండు | 2006, 2009 | గాయం కారణంగా 2009 లో 18 లో లేదు. |
డారియో Šimić | క్రొయేషియా | మిలన్ | రెండు | 2003, 2007 | 2003 లేదా 2007 లో 18 లో లేదు. |
వాలెరియో ఫియోరి | ఇటలీ | మిలన్ | రెండు | 2003, 2007 | 2003 లేదా 2007 లో 18 లో లేదు. |
సెడౌ కీటా | మాలి | బార్సిలోనా | రెండు | 2009, 2011 | |
