బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ | బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ మిడ్ఫీల్డర్ 01/2020 - 06/2024 | # 2. 3 | ||
07/2018 - 01/2020 | జువెంటస్ | జువెంటస్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2014 - 06/2018 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | | మిడ్ఫీల్డర్ |
08/2013 - 06/2014 | బేయర్ లెవెర్కుసేన్ | బేయర్ లెవెర్కుసేన్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
02/2012 - 08/2013 | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2011 - 06/2013 | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II | | మిడ్ఫీల్డర్ |
05/2010 - 06/2011 | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ [యువత] | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2009 - 06/2011 | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ [యువత బి] | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2007 - 06/2009 | ఐన్ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్ఫర్ట్ | ఐన్ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్ఫర్ట్ [యూత్ సి] | | మిడ్ఫీల్డర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 28 | 1 | 18 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | రెండు | రెండు | రెండు | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 16 | 1 | పదిహేను | 1 | రెండు | రెండు | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
బుండెస్లిగా | | 63 | 7 | 51 | 12 | పదకొండు | ఇరవై | 0 | 0 | Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్లు |
డిఎఫ్బి-పోకల్ | | 9 | రెండు | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »DFB- పోకల్-మ్యాచ్లు |
సూపర్కప్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »సూపర్కప్-మ్యాచ్లు |
రీజినల్లిగా బేయర్న్ | | 14 | రెండు | 14 | 0 | రెండు | 4 | 0 | 0 | »RL బేయర్న్-మ్యాచ్స్ |
రీజినల్లిగా సాడ్ (1994-2012) | | 17 | 1 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | »RL సాడ్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 115 | 10 | 101 | 14 | 16 | 25 | 1 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 10 | 0 | 9 | 1 | రెండు | 3 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 14 | 0 | పదకొండు | 3 | రెండు | 3 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
ఒక సిరీస్ | | 37 | 4 | 22 | పదిహేను | 6 | 9 | 0 | 0 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ |
ఇటాలియన్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
సూపర్ కప్ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »సూపర్ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 329 | 30 | 271 | 58 | 51 | 80 | రెండు | 1 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు | |
బుండెస్లిగా సాడ్ / సాడ్వెస్ట్ [Yth] | | 18 | రెండు | 16 | రెండు | 0 | 7 | 0 | 0 | »BL SSW [ప్రియమైన] -మాచెస్ |
& మొత్తం యువత | 18 | రెండు | 16 | రెండు | 0 | 7 | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు | |
బుండెస్లిగా దక్షిణ / నైరుతి [Yth B] | | 25 | రెండు | 24 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | »BL SSW [ప్రియమైన B] -మాచెస్ |
& మొత్తం యువత B. | 25 | రెండు | 24 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 4 | 1 | రెండు | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
మిత్రులు | | 10 | 0 | 4 | 6 | 1 | రెండు | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ | | 5 | 0 | రెండు | 3 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
నేషన్స్ లీగ్ ఎ | | 5 | 0 | రెండు | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL A- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 30 | 1 | పదిహేను | పదిహేను | 3 | 5 | 0 | 1 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | 3 | 0 | 3 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో [U21] | | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | రెండు | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | రెండు | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 13 | 1 | పదకొండు | రెండు | 4 | 4 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U19] | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U19 | 5 | 0 | 5 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U17] | | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు [U17] | | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో [U17] | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U17] | | 4 | రెండు | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U17 | 22 | 3 | 18 | 4 | 3 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U15] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |