బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ | బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ ముందుకు 10/2020 - 06/2021 | # 18 | ||
08/2019 - 10/2020 | వాట్ఫోర్డ్ FC | వాట్ఫోర్డ్ FC | | ముందుకు |
09/2014 - 06/2019 | ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. | ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
02/2017 - 02/2017 | ఆర్సెనల్ FC U23 | ఆర్సెనల్ FC U23 | | ముందుకు |
02/2016 - 02/2016 | ఆర్సెనల్ FC U21 | ఆర్సెనల్ FC U21 | | ముందుకు |
07/2011 - 08/2014 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | ముందుకు |
08/2010 - 06/2011 | సుందర్ల్యాండ్ AFC | సుందర్ల్యాండ్ AFC | | ముందుకు |
07/2010 - 08/2010 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | ముందుకు |
01/2010 - 06/2010 | ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ | ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ | | ముందుకు |
07/2007 - 01/2010 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 24 | 7 | 19 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
యూరోపా లీగ్ | | 17 | 5 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 237 | 46 | 135 | 102 | 76 | 13 | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్షిప్ | | 8 | రెండు | 8 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »ఛాంపియన్షిప్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 2. 3 | 8 | 17 | 6 | పదకొండు | రెండు | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 25 | 6 | ఇరవై ఒకటి | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 | | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.1- మ్యాచ్లు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.2- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 340 | 75 | 219 | 121 | 120 | 17 | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 3 | 0 | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 18 | 4 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
నేషన్స్ లీగ్ ఎ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 42 | 16 | 26 | 16 | 16 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | 3 | 1 | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో [U21] | | 3 | రెండు | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 6 | రెండు | 4 | రెండు | 4 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 12 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U19] | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో [U19] | | 5 | రెండు | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U19 | 7 | రెండు | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U17] | | 4 | రెండు | 3 | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
యూరో [U17] | | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U17 | 8 | రెండు | 6 | రెండు | 3 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |