జువెంటస్ | జువెంటస్ ముందుకు 07/2018 - 06/2022 | # 7 | ||
07/2009 - 07/2018 | రియల్ మాడ్రిడ్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | | ముందుకు |
07/2003 - 06/2009 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | ముందుకు |
07/2002 - 06/2003 | స్పోర్టింగ్ సిపి | స్పోర్టింగ్ సిపి | | ముందుకు |
07/2001 - 06/2003 | స్పోర్టింగ్ సిపి | స్పోర్టింగ్ సిపి [యువత] | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ | | 8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | W క్లబ్ WC- మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 175 | 134 | 170 | 5 | 22 | 19 | 0 | 1 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 4 | 1 | 3 | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | రెండు | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
UEFA సూపర్ కప్ | | రెండు | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 196 | 84 | 157 | 39 | నాలుగు ఐదు | 26 | రెండు | రెండు | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 26 | 13 | 2. 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 12 | 4 | 10 | రెండు | 4 | 3 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
ఒక సిరీస్ | | 85 | 72 | 83 | రెండు | 6 | 7 | 0 | 0 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ |
ఇటాలియన్ కప్ | | 9 | 4 | 7 | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
సూపర్ కప్ | | 3 | రెండు | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »సూపర్ కప్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 25 | 3 | పదకొండు | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | »ప్రిమ్. లీగ్-మ్యాచ్లు |
కప్ | | 3 | రెండు | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
మొదటి విభాగం | | 292 | 311 | 284 | 8 | 32 | 3. 4 | 1 | 3 | »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్లు |
కోపా డెల్ రే | | 30 | 22 | 28 | రెండు | 4 | 9 | 0 | 1 | »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్ |
సూపర్ కప్ | | 7 | 4 | 5 | రెండు | 1 | రెండు | 1 | 0 | »సూపర్ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 880 | 665 | 797 | 83 | 137 | 104 | 4 | 7 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 17 | 7 | 17 | 0 | రెండు | 4 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 36 | 26 | 35 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ | | రెండు | 4 | రెండు | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 49 | 18 | 40 | 9 | 29 | 4 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ | | 4 | రెండు | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్లు |
యూరో | | ఇరవై ఒకటి | 9 | 19 | రెండు | 3 | 3 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 35 | 31 | 35 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
నేషన్స్ లీగ్ ఎ | | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 170 | 102 | 158 | 12 | 52 | 2. 3 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ఒలింపిక్ క్రీడలు | | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| ఫిఫా | ఛాంపియన్స్ | 2008 2013 2014 2016 2016 (బాలన్ డోర్) 2017 2017 (బ్యాలన్ డోర్) |
| UEFA | ఛాంపియన్స్ | 2008 (బాలన్ డోర్) 2008 (యుఇఎఫ్ఎ) 2014 2016 2017 |
| ఇంగ్లాండ్ | ఛాంపియన్స్ | 2007 2008 |
| ఇటలీ | ఛాంపియన్స్ | 2019 |
| పోర్చుగల్ | ఛాంపియన్స్ | 2007 (విదేశాలలో) 2008 (విదేశాలలో) 2009 (విదేశాలలో) 2011 (విదేశాలలో) 2012 (విదేశాలలో) 2013 (విదేశాలలో) 2015 (విదేశాలలో) 2016 (విదేశాలలో) 2017 (విదేశాలలో) 2018 (విదేశాలలో) |
| స్పెయిన్ | ఛాంపియన్స్ | 2012 (బ్రాండ్) 2013 (బ్రాండ్) 2014 (ఎల్ఎఫ్పి) 2014 (బ్రాండ్) 2016 (బ్రాండ్) 2017 (ఎల్ఎఫ్పి) |
టాప్ స్కోరర్
| యూరో | 2012 |
| ఛాంపియన్స్ లీగ్ | 2007/2008 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 |
| ప్రీమియర్ లీగ్ | 2007/2008 |
| మొదటి విభాగం | 2010/2011 2013/2014 2014/2015 |