క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ | క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ ముందుకు 08/2016 - 06/2021 | # ఇరవై | ||
09/2020 - 10/2020 | క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ U23 | క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ U23 | | ముందుకు |
07/2015 - 08/2016 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | | ముందుకు |
09/2012 - 07/2015 | ఆస్టన్ విల్లా | ఆస్టన్ విల్లా | | ముందుకు |
08/2011 - 08/2012 | KRC Genk | KRC Genk | | ముందుకు |
07/2011 - 08/2011 | ప్రామాణిక కార్క్ | ప్రామాణిక కార్క్ | | ముందుకు |
08/2010 - 06/2011 | కెవి మెచెలెన్ | కెవి మెచెలెన్ | | ముందుకు |
07/2010 - 08/2010 | ప్రామాణిక కార్క్ | ప్రామాణిక కార్క్ | | ముందుకు |
07/2009 - 06/2010 | కెవి కోర్ట్రిజ్ | కెవి కోర్ట్రిజ్ | | ముందుకు |
01/2009 - 06/2009 | ప్రామాణిక కార్క్ | ప్రామాణిక కార్క్ | | ముందుకు |
01/2008 - 12/2008 | KRC Genk | KRC Genk | | ముందుకు |
07/2006 - 06/2008 | KRC Genk | KRC Genk [U18] | | ముందుకు |
07/2004 - 06/2006 | ప్రామాణిక కార్క్ | ప్రామాణిక కార్క్ [U16] | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | రెండు | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 9 | 1 | రెండు | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | 5 | 0 | 5 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
ఫస్ట్ క్లాస్ ఎ. | | 116 | 42 | 80 | 36 | 14 | 7 | 0 | 3 | »1. క్లాస్సే ఎ-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 245 | 76 | 189 | 56 | 40 | 35 | రెండు | రెండు | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 16 | 4 | 12 | 4 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | పదకొండు | 5 | 8 | 3 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 2 | | రెండు | 1 | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.2- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 406 | 129 | 298 | 108 | 62 | నాలుగు ఐదు | రెండు | 5 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
మిత్రులు | | 18 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | రెండు | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 38 | పదిహేను | 22 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | 3 | రెండు | 3 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 6 | రెండు | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 9 | 4 | 8 | 1 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U17] | | 3 | 1 | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 1 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
యూరో [U17] | | 4 | 1 | 4 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U17 | 7 | రెండు | 5 | రెండు | రెండు | 0 | 0 | 1 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |