ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. నిర్వాహకుడు 12/2019 - 06/2024 | # | ||
07/2018 - 12/2019 | ఎస్ఎస్సి నాపోలి | ఎస్ఎస్సి నాపోలి | | నిర్వాహకుడు |
07/2016 - 09/2017 | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | | నిర్వాహకుడు |
07/2013 - 06/2015 | రియల్ మాడ్రిడ్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | | నిర్వాహకుడు |
01/2012 - 06/2013 | పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ | పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ | | నిర్వాహకుడు |
07/2009 - 06/2011 | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | | నిర్వాహకుడు |
11/2001 - 06/2009 | ఎసి మిలన్ | ఎసి మిలన్ | | నిర్వాహకుడు |
02/1999 - 06/2001 | జువెంటస్ | జువెంటస్ | | నిర్వాహకుడు |
07/1996 - 06/1998 | పర్మా ఎసి | పర్మా ఎసి | | నిర్వాహకుడు |
07/1995 - 06/1996 | ఎసి రెగ్గియానా | ఎసి రెగ్గియానా | | నిర్వాహకుడు |
క్లబ్ కెరీర్
07/1987 - 06/1992 | ఎసి మిలన్ | ఎసి మిలన్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/1979 - 06/1987 | ఎ.ఎస్.రోమా | ఎ.ఎస్.రోమా | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/1976 - 06/1979 | పర్మా ఎసి | పర్మా ఎసి | | మిడ్ఫీల్డర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఇంటర్. కప్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | ఇరవై ఒకటి | 1 | ఇరవై | 1 | 5 | రెండు | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
యూరోపా లీగ్ | | 10 | 0 | 8 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
UEFA సూపర్ కప్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
కప్ విన్నర్స్ కప్ | | 10 | రెండు | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CWC- మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | ??? | 0 | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 1 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఒక సిరీస్ | | 283 | 22 | 270 | 13 | 31 | 27 | 1 | 1 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ |
ఇటాలియన్ కప్ | | 26 | 1 | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
సూపర్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »సూపర్ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 354 | 26 | 338 | 16 | 41 | 3. 4 | 1 | రెండు | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 3 | 0 | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 10 | 1 | 7 | 3 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 25 | 1 | 17 | 8 | 3 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
యూరో [U21] | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U21 | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |