ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. | ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. రక్షించండి 07/2019 - 06/2022 | #ఇరవై ఒకటి | ||
07/2020 - 06/2021 | ఆర్సెనల్ FC U23 | ఆర్సెనల్ FC U23 | | రక్షించండి |
08/2018 - 06/2019 | ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. | ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. | | రక్షించండి |
07/2017 - 08/2018 | ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. | ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. | | రక్షించండి |
09/2017 - 09/2017 | ఆర్సెనల్ FC U23 | ఆర్సెనల్ FC U23 | | రక్షించండి |
08/2016 - 06/2017 | మిడిల్స్బ్రో ఎఫ్సి | మిడిల్స్బ్రో ఎఫ్సి | | రక్షించండి |
07/2014 - 08/2016 | ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. | ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. | | రక్షించండి |
11/2015 - 05/2016 | ఆర్సెనల్ FC U21 | ఆర్సెనల్ FC U21 | | రక్షించండి |
07/2012 - 07/2014 | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | | రక్షించండి |
08/2012 - 03/2014 | సౌతాంప్టన్ FC U21 | సౌతాంప్టన్ FC U21 | | రక్షించండి |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | రెండు | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 14 | 0 | 8 | 6 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 139 | 6 | 114 | 25 | 13 | 28 | 1 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 12 | 1 | పదకొండు | 1 | 1 | రెండు | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 12 | 0 | పదకొండు | 1 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
EF.L ట్రోఫీ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EFL ట్రోఫీ-మ్యాచ్లు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 | | 4 | 1 | 4 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.1- సరిపోలికలు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 2 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.2- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 196 | 8 | 159 | 37 | ఇరవై ఒకటి | 33 | 1 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
మిత్రులు | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 3 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | 5 | 0 | 3 | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో [U21] | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 17 | 0 | 14 | 3 | 1 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U19] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] | | 12 | 1 | 10 | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U19 | 13 | 1 | పదకొండు | రెండు | రెండు | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |