పేట్రియాట్స్ ఎఫ్.సి. | 02/28/2021 | అట్లాటికో జూనియర్ |
---|---|---|
పేట్రియాట్స్ ఎఫ్.సి. | 1: 0 | అట్లాటికో జూనియర్ |
అట్లాటికో జూనియర్ | 03/06/2021 | అథ్లెటిక్ బుకారమంగా |
---|---|---|
అట్లాటికో జూనియర్ | 01:00 గడియారం | అథ్లెటిక్ బుకారమంగా |
మొదటి ఎ | 6. రౌండ్ | 02/14/2021 | TO | ఎన్విగాడో ఎఫ్.సి. | ఎన్విగాడో ఎఫ్.సి. | 2: 2 (0: 1) | |
మొదటి ఎ | 7. రౌండ్ | 02/18/2021 | హెచ్ | డిపోర్టివో కాలి | డిపోర్టివో కాలి | 1: 2 (0: 0) | |
మొదటి ఎ | 8. రౌండ్ | 02/21/2021 | TO | బోయాకో చికో | బోయాకో చికో | 1: 2 (0: 2) | |
మొదటి ఎ | 9. రౌండ్ | 02/24/2021 | హెచ్ | లక్షాధికారులు | లక్షాధికారులు | 2: 0 (1: 0) | |
మొదటి ఎ | 10. రౌండ్ | 02/28/2021 | TO | పేట్రియాట్స్ ఎఫ్.సి. | పేట్రియాట్స్ ఎఫ్.సి. | 0: 1 (0: 0) | |
మొదటి ఎ | 11. రౌండ్ | 03/06/2021 | హెచ్ | అథ్లెటిక్ బుకారమంగా | అథ్లెటిక్ బుకారమంగా | -: - | |
లిబ్ కప్. | 2. రౌండ్ | 03/11/2021 | TO | కారకాస్ ఎఫ్.సి. | కారకాస్ ఎఫ్.సి. | -: - | |
మొదటి ఎ | 12. రౌండ్ | 03/14/2021 | TO | జాతీయ అథ్లెటిక్ | జాతీయ అథ్లెటిక్ | -: - | |
లిబ్ కప్. | 2. రౌండ్ | 03/18/2021 | హెచ్ | కారకాస్ ఎఫ్.సి. | కారకాస్ ఎఫ్.సి. | -: - | |
మొదటి ఎ | 13. రౌండ్ | 03/21/2021 | హెచ్ | డిపోర్టివో పెరీరా | డిపోర్టివో పెరీరా | -: - | |
మ్యాచ్లు & ఫలితాలు » |