ఇంటర్ | ఇంటర్ రక్షించండి 01/2020 - 06/2021 | # పదిహేను | ||
07/2011 - 01/2020 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | రక్షించండి |
08/2017 - 08/2017 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U23 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U23 | | మిడ్ఫీల్డర్ |
04/2016 - 04/2016 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | | మిడ్ఫీల్డర్ |
01/2007 - 06/2011 | ఆస్టన్ విల్లా | ఆస్టన్ విల్లా | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2003 - 01/2007 | వాట్ఫోర్డ్ FC | వాట్ఫోర్డ్ FC | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2001 - 06/2003 | వాట్ఫోర్డ్ FC | వాట్ఫోర్డ్ FC [U18] | | మిడ్ఫీల్డర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 3. 4 | 1 | 22 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 2. 3 | రెండు | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | రెండు | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
UI- కప్ | | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »UI- కప్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 369 | 47 | 332 | 37 | 67 | 70 | 1 | 1 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్షిప్ | | 78 | 16 | 53 | 25 | 13 | 6 | 0 | 1 | »ఛాంపియన్షిప్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 30 | రెండు | 2. 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 26 | 7 | 22 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
ప్లేఆఫ్ | | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ప్లేఆఫ్-మ్యాచ్లు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.1- మ్యాచ్లు |
ఒక సిరీస్ | | 36 | 4 | 24 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ |
ఇటాలియన్ కప్ | | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | రెండు | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 614 | 82 | 509 | 105 | 122 | 106 | రెండు | రెండు | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 5 | 0 | 5 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 19 | 3 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 7 | 3 | 5 | రెండు | 3 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 39 | 7 | 24 | పదిహేను | 12 | 3 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో [U21] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 3 | 0 | 1 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 7 | 0 | 5 | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |