Fc గ్రోనింగెన్ | Fc గ్రోనింగెన్ ముందుకు 07/2020 - 06/2021 | # 10 | ||
08/2009 - 06/2019 | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | | ముందుకు |
08/2007 - 08/2009 | రియల్ మాడ్రిడ్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | | ముందుకు |
07/2004 - 08/2007 | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
07/2002 - 06/2004 | పిఎస్వి ఐండ్హోవెన్ | పిఎస్వి ఐండ్హోవెన్ | | ముందుకు |
12/2000 - 06/2002 | Fc గ్రోనింగెన్ | Fc గ్రోనింగెన్ | | ముందుకు |
07/2000 - 06/2001 | Fc గ్రోనింగెన్ | Fc గ్రోనింగెన్ [యువత] | | ముందుకు |
07/1999 - 06/2000 | Fc గ్రోనింగెన్ | Fc గ్రోనింగెన్ [యువత బి] | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 110 | 31 | 83 | 27 | 39 | పదకొండు | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
UEFA సూపర్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
బుండెస్లిగా | | 201 | 99 | 161 | 40 | 73 | 6 | 1 | 1 | Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్లు |
డిఎఫ్బి-పోకల్ | | 32 | 16 | 26 | 6 | పదకొండు | 9 | 0 | 0 | »DFB- పోకల్-మ్యాచ్లు |
సూపర్కప్ | | 4 | 3 | 4 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »సూపర్కప్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 67 | పదిహేను | 51 | 16 | 29 | 8 | 1 | 1 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 10 | 1 | 4 | 6 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 8 | 1 | 6 | రెండు | 4 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
ఎరెడివిసీ | | 104 | 25 | 93 | పదకొండు | 30 | 8 | 0 | 0 | »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్లు |
సూపర్కప్ | | రెండు | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »సూపర్కప్-మ్యాచ్లు |
మొదటి విభాగం | | యాభై | పదకొండు | 37 | 13 | 16 | 6 | 1 | 0 | »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్లు |
కోపా డెల్ రే | | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్ |
సూపర్ కప్ | | రెండు | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »సూపర్ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 598 | 205 | 475 | 123 | 210 | 49 | 3 | రెండు | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | పదిహేను | 6 | 14 | 1 | రెండు | 4 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 25 | 12 | 25 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 35 | పదిహేను | 28 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 96 | 37 | 84 | 12 | 29 | 8 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | 3 | 1 | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 5 | 0 | 5 | 0 | రెండు | 3 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U20] | | 3 | 0 | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు [U20] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U19] | | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] | | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U19 | 6 | రెండు | 6 | 0 | 1 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| జర్మనీ | ఛాంపియన్స్ | 2010 |