వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ ముందుకు 07/2018 - 06/2022 | # 7 | ||
12/2020 - 12/2020 | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ U23 | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ U23 | | ముందుకు |
03/2020 - 03/2020 | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ U23 | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ U23 | | ముందుకు |
08/2017 - 07/2018 | బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ | బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ | | ముందుకు |
07/2007 - 08/2017 | డైనమో కీవ్ | డైనమో కీవ్ | | ముందుకు |
01/2007 - 06/2008 | డైనమో కీవ్ II | డైనమో కీవ్ II | | ముందుకు |
07/2006 - 12/2006 | డెస్నా చెర్నిగోవ్ | డెస్నా చెర్నిగోవ్ | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 30 | 5 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 12 | 3 | 12 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 38 | పదకొండు | 37 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | »EL- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | రెండు | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ అంతర్జాతీయ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »PL Int. కప్-మ్యాచ్లు |
బుండెస్లిగా | | 18 | 3 | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్లు |
డిఎఫ్బి-పోకల్ | | రెండు | రెండు | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB- పోకల్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 46 | 7 | 16 | 30 | 13 | 7 | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 3 | 1 | 3 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 4 | రెండు | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
EF.L ట్రోఫీ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EFL ట్రోఫీ-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 228 | 99 | 201 | 27 | 42 | 38 | రెండు | 1 | »ప్రీమియర్ లిగా-మ్యాచ్లు |
కప్ | | 12 | 8 | 10 | రెండు | 1 | 1 | 1 | 0 | Ub కుబోక్-మ్యాచ్లు |
సూపర్ కప్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »సూపర్ కుబోక్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 403 | 142 | 335 | 68 | 86 | 57 | 3 | రెండు | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 24 | 12 | 22 | రెండు | 5 | 0 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ | | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 35 | పదిహేను | 30 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 16 | 7 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
నేషన్స్ లీగ్ ఎ | | 4 | 1 | 4 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »NL A- మ్యాచ్లు |
నేషన్స్ లీగ్ బి | | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL B- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 92 | 37 | 84 | 8 | 33 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | 1 | రెండు | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో [U21] | | 3 | 0 | రెండు | 1 | రెండు | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 10 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| ఉక్రెయిన్ | ఛాంపియన్స్ | 2013 2014 2015 2017 |
టాప్ స్కోరర్
| ప్రీమియర్ లీగ్ | 2016/2017 |