లివర్పూల్ ఎఫ్సి | లివర్పూల్ ఎఫ్సి మిడ్ఫీల్డర్ 08/2017 - 06/2023 | # పదిహేను | ||
03/2019 - 04/2019 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి యు 23 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి యు 23 | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2011 - 08/2017 | ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. | ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
01/2010 - 06/2011 | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
07/2009 - 06/2010 | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. [U18] | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | W క్లబ్ WC- మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 42 | 9 | 26 | 16 | 17 | రెండు | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | రెండు | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
UEFA సూపర్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 204 | 16 | 101 | 103 | 80 | 10 | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 28 | 1 | ఇరవై | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ వన్ | | 36 | 9 | 27 | 9 | 19 | రెండు | 0 | 0 | »లీగ్ వన్-మ్యాచ్స్ |
లీగ్ కప్ | | 16 | 7 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | 4 | 1 | రెండు | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.1- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 337 | 43 | 194 | 143 | 143 | 14 | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 10 | 3 | 8 | రెండు | 5 | 0 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 12 | రెండు | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 3 | 0 | 1 | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 10 | రెండు | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 35 | 7 | 22 | 13 | పదిహేను | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | రెండు | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 6 | 4 | 6 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 8 | 4 | 6 | రెండు | రెండు | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |