07/2021 - 06/2023 | ఎ.ఎస్.రోమా | ఎ.ఎస్.రోమా | | రక్షించండి |
పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ | పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ రక్షించండి 09/2020 - 06/2021 | # 24 | ||
07/2020 - 09/2020 | ఎ.ఎస్.రోమా | ఎ.ఎస్.రోమా | | రక్షించండి |
01/2020 - 07/2020 | వాలెన్సియా సిఎఫ్ | వాలెన్సియా సిఎఫ్ | | రక్షించండి |
07/2012 - 01/2020 | ఎ.ఎస్.రోమా | ఎ.ఎస్.రోమా | | రక్షించండి |
07/2011 - 06/2012 | FC క్రోటోన్ | FC క్రోటోన్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
05/2011 - 06/2011 | ఎ.ఎస్.రోమా | ఎ.ఎస్.రోమా | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2008 - 06/2011 | ఎ.ఎస్.రోమా | ఎ.ఎస్.రోమా [యువత] | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2006 - 06/2008 | ఎ.ఎస్.రోమా | ఎ.ఎస్.రోమా [యువత బి] | | మిడ్ఫీల్డర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 40 | 1 | 32 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
లీగ్ 1 | | 17 | రెండు | పదిహేను | రెండు | 6 | 1 | 0 | 0 | Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్లు |
ఫ్రెంచ్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »మ్యాచ్ కప్ |
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »సూపర్కప్-మ్యాచ్లు |
ఒక సిరీస్ | | 227 | 25 | 173 | 54 | 73 | 33 | 1 | 0 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ |
బి సిరీస్ | | 35 | పదకొండు | 33 | రెండు | 10 | 8 | 0 | 0 | »సెరీ బి-మ్యాచ్లు |
ఇటాలియన్ కప్ | | 13 | 1 | 10 | 3 | 6 | రెండు | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
మొదటి విభాగం | | 12 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్లు |
కోపా డెల్ రే | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్ |
& మొత్తం | 356 | 41 | 279 | 77 | 121 | 48 | 1 | 1 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 3 | 1 | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్లు |
మిత్రులు | | పదిహేను | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 10 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
నేషన్స్ లీగ్ ఎ | | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »NL A- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 40 | రెండు | 29 | పదకొండు | 17 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | 4 | రెండు | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో [U21] | | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 9 | రెండు | 8 | 1 | రెండు | రెండు | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 18 | 5 | 16 | రెండు | 6 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U20] | | రెండు | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U20 | రెండు | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |