12/2019 - 04/2020 | ADO డెన్ హాగ్ | ADO డెన్ హాగ్ | | నిర్వాహకుడు |
11/2017 - 04/2018 | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | | నిర్వాహకుడు |
01/2015 - 12/2016 | క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ | క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ | | నిర్వాహకుడు |
12/2010 - 12/2014 | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | | నిర్వాహకుడు |
07/2009 - 08/2010 | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | | నిర్వాహకుడు |
12/2006 - 11/2008 | చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ | చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ | | నిర్వాహకుడు |
10/2003 - 12/2006 | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | | నిర్వాహకుడు |
10/1999 - 09/2003 | ఎఫ్సి చదవడం | ఎఫ్సి చదవడం | | నిర్వాహకుడు |
03/1998 - 03/1998 | ఎఫ్సి చదవడం | ఎఫ్సి చదవడం | | నిర్వాహకుడు |
క్లబ్ కెరీర్
08/1995 - 06/1997 | బర్నెట్ ఎఫ్.సి. | బర్నెట్ ఎఫ్.సి. | | మిడ్ఫీల్డర్ |
06/1995 - 07/1995 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
11/1991 - 05/1995 | చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ | చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
03/1987 - 11/1991 | క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ | క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/1986 - 03/1987 | యెయోవిల్ టౌన్ | యెయోవిల్ టౌన్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/1984 - 06/1986 | దుల్విచ్ హామ్లెట్ | దుల్విచ్ హామ్లెట్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/1983 - 06/1984 | కొరింథియన్-సాధారణం FC | కొరింథియన్-సాధారణం FC | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/1980 - 06/1981 | వైట్లీఫ్ | వైట్లీఫ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI- కప్ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UI- కప్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 63 | 7 | 52 | పదకొండు | 8 | 0 | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 10 | రెండు | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 81 | 9 | 69 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |