01/2018 - 12/2018 | స్లిగో రోవర్స్ | స్లిగో రోవర్స్ | | ముందుకు |
12/2016 - 01/2018 | హాలిఫాక్స్ టౌన్ | హాలిఫాక్స్ టౌన్ | | ముందుకు |
07/2016 - 12/2016 | కర్జన్ అష్టన్ | కర్జన్ అష్టన్ | | ముందుకు |
03/2016 - 06/2016 | కొల్విన్ బే ఎఫ్.సి. | కొల్విన్ బే ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
07/2015 - 02/2016 | అక్రింగ్టన్ స్టాన్లీ | అక్రింగ్టన్ స్టాన్లీ | | ముందుకు |
12/2014 - 06/2015 | యెయోవిల్ టౌన్ | యెయోవిల్ టౌన్ | | ముందుకు |
08/2014 - 12/2014 | సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC | సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC | | ముందుకు |
11/2013 - 08/2014 | యెయోవిల్ టౌన్ | యెయోవిల్ టౌన్ | | ముందుకు |
02/2013 - 11/2013 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | | ముందుకు |
02/2013 - 06/2013 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | లివర్పూల్ ఎఫ్సి [యువత] | | ముందుకు |
02/2013 - 06/2013 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి (ఆర్) | లివర్పూల్ ఎఫ్సి (ఆర్) | | ముందుకు |
11/2012 - 06/2013 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి యు 21 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి యు 21 | | ముందుకు |
01/2013 - 02/2013 | రోథర్హామ్ యునైటెడ్ | రోథర్హామ్ యునైటెడ్ | | ముందుకు |
07/2012 - 01/2013 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | | ముందుకు |
07/2011 - 01/2013 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి (ఆర్) | లివర్పూల్ ఎఫ్సి (ఆర్) | | ముందుకు |
07/2011 - 01/2013 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | లివర్పూల్ ఎఫ్సి [యువత] | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
యూరోపా లీగ్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | రెండు | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్షిప్ | | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | »ఛాంపియన్షిప్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 4 | 6 | రెండు | రెండు | రెండు | 1 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ వన్ | | 6 | 1 | 3 | 3 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »లీగ్ వన్-మ్యాచ్స్ |
లీగ్ రెండు | | రెండు | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ టూ-మ్యాచ్స్ |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.1- మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ డివిజన్ | | 16 | 4 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | »ప్రీమియర్ డివ్.-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ షిప్ | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ప్రీమియర్ష్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | యాభై | పదకొండు | 26 | 24 | 17 | 6 | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు | |
నెక్స్ట్జెన్ సిరీస్ [Yth] | | 13 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | »నెక్స్ట్జెన్ [ప్రియమైన] -మాచెస్ |
& మొత్తం యువత | 13 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
స్నేహితులు [U19] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U17] | | 3 | 1 | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
యూరో [U17] | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U17 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |