బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ | బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ మిడ్ఫీల్డర్ 07/2020 - 06/2023 | # 14 | ||
07/2014 - 07/2020 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | | మిడ్ఫీల్డర్ |
02/2018 - 02/2018 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి యు 23 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి యు 23 | | మిడ్ఫీల్డర్ |
11/2007 - 06/2014 | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | | మిడ్ఫీల్డర్ |
10/2007 - 11/2007 | AFC బౌర్న్మౌత్ | AFC బౌర్న్మౌత్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2006 - 10/2007 | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2004 - 06/2006 | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. [యువత] | | మిడ్ఫీల్డర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ | | రెండు | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | W క్లబ్ WC- మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 9 | 0 | 4 | 5 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
యూరోపా లీగ్ | | పదిహేను | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 216 | 30 | 155 | 61 | 94 | 17 | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్షిప్ | | 87 | 13 | 76 | పదకొండు | 28 | 4 | 0 | 0 | »ఛాంపియన్షిప్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 18 | 6 | 16 | రెండు | 7 | 0 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 27 | 5 | ఇరవై | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ వన్ | | 83 | 2. 3 | 76 | 7 | 22 | 6 | 0 | 0 | »లీగ్ వన్-మ్యాచ్స్ |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 U23 PL Div.1- సరిపోలికలు |
& మొత్తం | 459 | 80 | 361 | 98 | 160 | 32 | 0 | 1 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 3 | 0 | 1 | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 4 | రెండు | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
మిత్రులు | | 18 | 1 | పదకొండు | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 3 | 0 | 3 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 6 | 0 | 4 | రెండు | 3 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 3. 4 | 3 | 2. 3 | పదకొండు | 16 | 3 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |